| 畢業學年 | 姓名 | 指導教授 | |
| 90 | 孫梓皓 | 運用專案融資開發公共工程基礎建設計畫-以台東縣BOO垃圾焚化廠興建及營運專案為例 | 邊裕淵 |
| 90 | 林志森 | 我國推動產業污染防治輔導機制與成效探討 | 李錦地 |
| 90 | 王景哲 | 土壤及地下水污染整治效益的經濟評價 | 吳森田 |
| 90 | 陳維峰 | 自發性環境管理之經濟涵義與協商模式分析 | 吳森田 |
| 90 | 張啟達 | 積體電路業環境與安全衛生風險評估與溝通議題探討 | 李育明 |
| 90 | 嚴慶宏 | 土壤重金屬污染分級準則探討與地理統計分析 | 李育明 |
| 90 | 李龍堯 | 職業安全衛生與環境管理系統整合需求之探討 | 李育明 |
| 90 | 黃慧芬 | 有害事業廢棄物產生與評估政策效果之系統模擬分析 | 楊重信 |
| 90 | 林竑修 | 環境管制對廠商生產力影響之探討 | 徐美 |
| 90 | 西美霞 | 兩岸推動國際環境管理系統之動態及發展策略探討 | 李錦地 |
| 90 | 潘富生 | 電動機車與燃油機車生命週期盤查分析 | 李育明 |
| 90 | 陳金發 | 大甲溪流域水源稅制規劃之研究 | 蕭代基 |
| 90 | 陳小玲 | 我國石油稅制綠色改革 | 張四立、蕭代基 |
| 90 | 郭文俊 | 台灣地區資源回收制度設計與誘因機制研究 | 蕭代基 |
| 91 | 黃妙如 | 我國飲用水中梨形鞭毛蟲及隱孢子蟲預測模型與預防對策之研究 | 李育明 |
| 91 | 葉繼開 | 應用保證金制度於有害事業廢棄物管理之研究 | 蕭代基 |
| 91 | 林坤讓 | 我國廢乾電池資源再生技術之成本有效性分析 | 陳秋楊 |
| 91 | 江慶輝 | 公有公營焚化廠委託民營之可行性探討與制度設計—-以北投焚化廠為例 | 李育明 |
| 91 | 鄭祖壽 | 我國廢電子電器物品優先納入回收項目與資源化處理之研究 | 李育明、馬小康 |
| 91 | 李慶瑞 | 都市垃圾焚化廠飛灰(含反應灰)最適化處理方法探討 | 陳秋楊 |
| 91 | 羅和讚 | 我國大學院校校園環境管理工作現況研析暨推動策略探討 | 顧洋 |
| 91 | 謝銘和 | 臺北市都市垃圾處理處置規劃之探討 | 李育明 |
| 91 | 林雪美 | 臺灣建立「社區知權」之研究—-以污染物釋出轉運申報制度(PRTR)為例 | 李育明、胡憲倫 |
| 91 | 許明華 | 我國飲用水水質適飲性指標化評估之研究 | 李育明 |
| 91 | 許淑麗 | 我國溫室氣體排放查證機制之探討 | 顧洋 |
| 91 | 呂登隆 | 台北地區掩埋場區位適宜性及環境問題之檢討 | 黃書禮 |
| 92 | 陳定海 | 專家意見在我國核能政策風險認知之角色研究 | 張四立 |
| 92 | 石英 | 陸域生態完整性評估準則之建立~以基隆河瑪陵坑溪流域為例 | 龐元勳 |
| 92 | 徐毓蘭 | 工業廢水回收再利用策略探討 | 李育明 |
| 92 | 劉玉玫 | 水源保護區分級分區管理制度之探討 | 李育明 |
| 92 | 吳澤欣 | 資源回收管理制度評析 | 蕭代基 |
| 92 | 楊家馨 | 台灣地區玻璃工業生態調查 | 李育明 |
| 92 | 劉文聰 | 台灣地區核電廠營運績效之比較-DEA方法之應用 | 張四立 |
| 92 | 潘國燕 | 台灣地區大型垃圾焚化廠營運與環境績效評估-資料包絡分析法之應用 | 李育明 |
| 92 | 白添富 | 營建廢棄物之管理與管制探討 | 李育明 |
| 92 | 徐大展 | 台灣地區導入歐盟汽車排放管制制度之研究-以輕型車輛為例 | 李育明 |
| 92 | 鄭義 | 交通運輸設施之全成本研究─以台灣高速鐵路為例 | 張四立 |
| 92 | 鄭家宏 | 臺灣地區外來生物管理體系建構 | 龐元勳 |
| 93 | 李晨光 | 珊瑚礁生態旅遊與保育策略之經濟分析 | 李堅明 |
| 93 | 徐湘文 | 台灣地區空氣品質對人體慢性病症影響之研究 | 錢玉蘭 |
| 93 | 李春齡 | 應用環境會計建制與評估企業環境績效指標之研究—以廢棄物代處理業為例 | 李堅明 |
| 93 | 陳志行 | 台灣地區台北縣市民眾對核能電廠風險認知之研究 | 錢玉蘭 |
| 93 | 謝彼得 | 鋼鐵業電能耗用特性與CO2排放係數推估研究 | 張四立 |
| 93 | 周莉里 | 整合水量與水質訂價模式分析 | 李堅明 |
| 93 | 朱若君 | 環境管理師制度之設計與研析 | 李育明 |
| 93 | 陳正湘 | 水土保持工程攔河構造物優選與設置檢討 | 李育明 |
| 93 | 趙亮 | 調和歐美車輛污染管制法規之審驗制度設計 | 李育明 |
| 93 | 涂雪棋 | 結合知識管理與平衡計分卡建構固定污染源管理績效量化指標之研究 | 李堅明 |
| 93 | 李衍寬 | 鄰避設施之探討-以臺北縣八里鄉為例 | 張四立 |
| 93 | 吳宜展 | 以新制度經濟學解決水權費徵收障礙之研究 | 吳森田 |
| 94 | 馮一鉞 | 臺北關渡自然公園發展生態旅遊評估 | 龐元勳 |
| 94 | 陳望曾 | 台灣民營電廠(IPP)營運績效之研究-資料包絡分析法的應用 | 張四立 |
| 94 | 黃雯婷 | 都會區家戶垃圾委外清運模式設計 | 李育明 |
| 94 | 江美瑩 | 大學校園環安衛議題研擬-EMS與OHSAS之結合應用 | 李育明 |
| 94 | 林雯瑜 | 企業環境績效與綠色競爭力指標探討 | 李育明 |
| 94 | 鄭建南 | 台灣地區民生用塑膠製品物質流分析 | 李育明 |
| 94 | 鄭秋瑾 | 建構台灣永續能源政策與能源發展指標之研究 | 李堅明 |
| 94 | 林慶煌 | 家戶垃圾處理處置生命週期之物質流評估-以重金屬鉛、鎘為例 | 李育明 |
| 94 | 王仁忠 | 溫室氣體減量模式的國際比較與分析 | 李堅明 |
| 94 | 黃乾峰 | 頭前溪流域原住民保留地內民宿標章評估準則之建立 | 龐元勳 |
| 94 | 周東漢 | 台灣環保團體生態倫理思想的理念與實踐 | 龐元勳 |
| 94 | 莊敏芳 | 台灣工業與運輸部門脫鉤指標建構與評估 | 李堅明 |
| 94 | 程沐鈞 | 台灣地區民生用金屬容器物質流分析 | 李育明 |
| 95 | 謝維晃 | 能源耗用量對台灣國際觀光旅館業經營績效影響之研究-資料包絡分析法之應用 | 張四立 |
| 95 | 王金蘭 | 歐盟廢電機電子設備指令(WEEE)與我國電子資訊產業及資源回收制度發展趨勢之研究 | 張四立 |
| 95 | 楊素娥 | 以押金制管理臺北市營建廢棄物 | 李育明 |
| 95 | 王明芳 | 裝修工程營建廢棄物產生係數與管理架構探討 | 李育明 |
| 95 | 張金和 | 台北市垃圾焚化廠增建灰渣高溫熔融廠最適地點之研究 | 陳秋楊 |
| 95 | 洪旭泰 | BOO/BOT垃圾焚化廠的成本分析及政策檢討 | 錢玉蘭 |
| 95 | 謝文章 | 國內發展生質柴油潛力評估 | 李育明 |
| 95 | 宋美玲 | 以廢食用油產製生質柴油之生命週期評估 | 李育明 |
| 95 | 顏素真 | 台灣永續發展指標之適宜性評估 | 李堅明 |
| 95 | 賴瑩瑩 | 民眾資源回收行為之影響因子探討與評析 | 錢玉蘭 |
| 95 | 康思源 | 幼教機構室內空氣品質自主管理因子之研究 | 曾昭衡、張四立 |
| 95 | 蔡惠珍 | 受污染農地轉作之政策研擬與探討 | 李育明 |
| 95 | 張智正 | 銀行擔保品為土壤及地下水污染場址處理方案探討 | 李育明 |
| 96 | 蔡宏達 | 廢輪胎處理技術之環境與經濟成本比較研究 | 張四立 |
| 96 | 陳建智 | 台灣脆弱性指標建構與評估之研究 | 李堅明 |
| 96 | 蔣志豪 | 歐盟耗能產品環境化設計指令因應探討-以嵌入式系統之環境特性說明書建置為例 | 李育明 |
| 96 | 葉珍羽 | 企業環境資訊之管理系統整合架構初探 | 李育明 |
| 96 | 林國鼎 | 山豬窟垃圾掩埋場沼氣發電CDM計畫之經濟與環境效益評估 | 李堅明 |
| 96 | 邱麗芳 | 我國商業部門照明設備電力需求研究-系統動態模型的建立與應用 | 張四立 |
| 96 | 林鳳鈴 | 綠島永續性生態旅遊遊程規劃 | 龐元勳 |
| 96 | 高美貞 | 以產品生產與消費基礎計算之台灣二氧化碳EKC之實證研究 | 李堅明 |
| 96 | 林振芳 | 我國電子零組件業能資源需求3E決策模式研究 | 張四立 |
| 96 | 林雅芬 | 我國運輸部門發展燃料酒精之成本有效性分析 | 張四立 |
| 96 | 鄭筱芩 | 企業永續性報告書指標之探討-以造紙業為例 | 顧洋 |
| 96 | 林全聖 | 林口發電廠物質流成本會計分析案例探討 | 李育明 |
| 96 | 莊雅惠 | 生物醫療廢棄物處理技術對環境之衝擊暨成本效益分析 | 張四立 |
| 96 | 鄭定國 | 焚化處理設施區域性合作機制之環境衝擊與成本效益評估分析—以高、高、屏地區為例 | 張四立 |
| 96 | 林友復 | 以廢晶圓回收之矽材料替代原生矽料之太陽能晶片的經濟與環境效率評估 | 張四立 |
| 97 | 高進明 | 泰雅族地區自然資源利用與保育策略研究-以「馬告國家公園北泰雅區域為例」 | 李育明 |
| 97 | 王彬墀 | 資源回收再利用服務之碳物質流評量研究 | 陳秋楊、李育明 |
| 97 | 吳淑青 | 整合能源安全與糧食安全價值之生質能源獎勵機制之研究 | 李堅明 |
| 97 | 詹尚文 | 國內工業廢棄物處理成本效益分析探討-以印刷電路板業含銅污泥為例 | 蕭代基 |
| 97 | 廖林詮 | 我國公路運輸系統能源節約及二氧化碳減量策略成效評估 | 張四立 |
| 97 | 陳舜岳 | 應用三合方法研擬土壤污染調查評估程序改善之研究 | 李育明、陳秋楊 |
| 97 | 李育儒 | 塗佈卡紙之生命週期評估 | 張四立 |
| 97 | 蔡詩珊 | 政府部門節能照明CDM計畫之減碳與經濟效益評估 | 李堅明 |
| 97 | 柯雅齡 | 工業部門節能CDM計畫之減碳與經濟效益評估-以中國鋼鐵公司汽電共生廠為例 | 李堅明 |
| 97 | 周春櫻 | 台灣永續能源發展指標建構與耦合性分析 | 李堅明 |
| 98 | 廖國誠 | 風力發電低頻噪音公害糾紛議題之研究 | 李育明 |
| 98 | 吳孟兒 | 建立廢棄物回收清除處理誠實申報誘因機制之研究 | 李堅明 |
| 98 | 葉咨辰 | 焚化廠轉型為能資源利用中心之運作方式探討–以臺北市內湖焚化廠為例 | 李育明 |
| 98 | 賴雅雯 | 我國公路運輸系統能源供給基礎建設與能源消費、二氧化碳減量成效關聯分析 | 張四立 |
| 98 | 王佩雯 | 台北市民眾飼養與棄養寵物行為之探討 | 錢玉蘭 |
| 98 | 陳志銘 | 低頻噪音環境影響評估相關規範之探討 | 李育明 |
| 98 | 溫盛淼 | 能源耗用對台灣數位遊戲產業經營績效影響之研究-資料包絡分析法的應用 | 張四立 |
| 98 | 林玉紳 | 以生態系統管理觀念為基礎的濕地政策研究 | 龎元勳 |
| 98 | 張若儀 | 企業因應低碳經濟之碳資產管理策略 | 李堅明 |
| 98 | 徐伊亭 | 廢機動車輛後端處理體系之社會淨效益評估 | 李堅明 |
| 98 | 陳明煌 | 台灣推廣設置小型風力發電機之個案研究與效益評估 | 張四立 |
| 98 | 江星仁 | 環境影響評估之綠建築議題探討與建議 | 李育明 |
| 98 | 莫明傑 | 以環境會計作為淨水場環境管理績效指標之可行性研究-以直潭淨水場為例 | 陳秋楊 |
| 99 | 葉威宏 | 河岸水質現地處理設施環境管理績效評估-資料包絡分析法之應用 | 李育明 |
| 99 | 林献偉 | 產品碳足跡計算與環境績效分析研究—以網通產品為例 | 李育明 |
| 99 | 何一先 | 流域生態系統濕地經營管理之策略研擬-以關渡然公園為例 | 龎元勳 |
| 99 | 陳揚馨 | 台北市民眾對都市公園之認知與需求研究 | 錢玉蘭 |
| 99 | 陳主健 | 河川污染整治措施配置最適化研究 | 李育明 |
| 99 | 江振興 | 建立綠色信用風險評等機制與融資決策之研究 | 李堅明 |
| 99 | 周玉娟 | 揮發性有機物空污費的減量效率評估-以印刷業為例 | 張四立 |
| 99 | 吳文城 | 整合性流域管理觀念下水源保護區利害關聯者分析-以翡翠水庫集水區在地居民為例 | 龎元勳 |
| 99 | 陳宗廷 | 企業綠色盤查關鍵議題之鑑別與探討 | 李育明 |
| 99 | 葉彥伯 | 台灣碳交易規則研擬之研究 | 李堅明 |
| 99 | 陳君如 | 台灣低碳社會與綠色經濟指標建立與評估 | 李堅明 |
| 100 | 林金美 | 固態氧化物燃料電池生命週期評估分配案例探討 | 李育明 |
| 100 | 陳怡君 | 筆記型電腦能源效率之規範與案例探討 | 李育明 |
| 100 | 廖喜堂 | 電力系統低碳能源政策之實質選擇價值評估 | 李堅明 |
| 100 | 許煜弘 | 油品陸域運輸載具之環境與安全衛生風險評估-以油罐汽車營運為例 | 李育明 |
| 100 | 陳榆之 | 污染土地再利用法規與案例研析 | 張四立 |
| 100 | 郭永信 | 船舶於港區作業之環境管理系統建制研究 | 李育明 |
| 100 | 陳怡文 | 以結構方程模式探討飲用水適飲性影響因子 | 李育明 |
| 100 | 張維中 | 我國機車成長因子與環境外部效果評估 | 李堅明 |
| 100 | 徐健崧 | 廢棄物衍生燃料碳足跡盤查之分配原則 | 李育明 |
| 100 | 吳昭吟 | 我國低碳能源政策對電力供給規劃之影響分析─應用3E多目標規劃模型 | 張四立 |
| 100 | 鄭頎一 | 我國環保產業發展潛力評估 | 張四立 |
| 100 | 黃月美 | 國中學生水資源環境素養學習成效之探討—以新北市新莊區國中為例 | 龐元勳 |
| 100 | 高詠傑 | 碳存摺建制與應用芻議-以推動自行車為例 | 陳秋揚、李育明 |
| 100 | 李瑞騰 | 校園基地保水指標探討與改善建議-以新北市十所國民小學為例 | 李育明 |
| 101 | 帥柏任 | 台灣海岸濕地保育與開發利用之管理架構研擬 | 李育明 |
| 101 | 黃文歆 | 台灣地區鋰電池物質流分析研究 | 李育明 |
| 101 | 李孔概 | 台灣廢機動車輛粉碎分類處理廠之整體經營績效評估-資料包絡分析法應用 | 張四立 |
| 101 | 李玉鈴 | 台灣科學工業園區發展之策略環境評估研究 | 李育明 |
| 101 | 簡民濂 | 我國智慧電網現況與發展潛勢探討 | 張四立 |
| 101 | 鄭煥玲 | 新北市平溪區垃圾收運及元宵節天燈活動之碳足跡盤查 | 李育明 |
| 101 | 吳方元 | 廢機動車輛回收業環境績效評估指標研析 | 張四立 |
| 101 | 尤雅嬅 | 從搖籃到搖籃之生命週期評估研究-以再生紡織品為例 | 李育明 |
| 101 | 徐振鐘 | 台灣推動住宅建築物節能證書制度與節能減碳成效分析 | 李堅明 |
| 102 | 黃泳禎 | PET塑膠回收再利用之環境足跡探討 | 李育明 |
| 102 | 爐俊良 | 大專院校能源管理系統建置與溫室氣體減量之研究 | 李育明 |
| 102 | 蕭友淨 | 永續資源管理評量指標與推動策略之研究 | 李育明 |
| 102 | 溫立康 | 低碳健康永續城市之建構規劃-以臺北市為例 | 李育明 |
| 102 | 詹景程 | 產品環境足跡盤查與組織溫室氣體減量管理-以半導體廠為例 | 李育明 |
| 102 | 陳昱霖 | 環評審查結論加嚴標準之適宜性評估 | 李育明 |
| 102 | 林天瀚 | 車用鋰電池回收制度建置與評析 | 李育明 |
| 102 | 林萩定 | 金融機構企業社會責任、財務績效與氣候金融推動策略之研究 | 李堅明 |
| 102 | 邱俊祥 | 台灣廢照明光源處理廠之整體經營績效評估-資料包絡分析法應用 | 張四立 |
| 102 | 郭章賢 | 風力發電應用於海水淡化機組之個案研究與成本效益評估 | 張四立 |
| 102 | 游勝雄 | 建構永續性生態農場評估指標 | 龐元勳 |
| 102 | 陳孟文 | 基隆河流域攔河構造物之適應性管理策略探討 | 李育明 |
| 103 | 黃瀚民 | 台灣旅館業節能經濟分析─個案研究及ESCO發展策略檢討 | 錢玉蘭 |
| 103 | 陳文章 | 國中學生環境態度與行為之探討 | 錢玉蘭 |
| 103 | 陳志昇 | 產品碳足跡標示制度發展現況與未來推動策略探討 | 張四立 |
| 103 | 李榮華 | 重金屬污染土壤之物質流分析與管理架構研擬 -以桃園市污染場址為例 | 李育明 |
| 103 | 江俊毅 | 資訊通信產品之生態效率評估與綠色設計:以數位機上盒(Set-Top Box)為例 | 李育明 |
| 103 | 王素菁 | 以民眾生活品質指標檢視都市之永續發展 -以新北市中和區為例 | 錢玉蘭 |
| 103 | 張哲誠 | 生質塑膠之生命週期成本分析-以聚乳 酸(PLA) | 錢玉蘭 |
| 104 | 許家霖 | 以「從搖籃到搖籃」觀點 研擬建築物能資源管理評估架構 | 李育明 |
| 104 | 蔡佩宜 | 以失效模式與效應分析探討我國生物醫療廢棄物之操作管理問題─以中央研究院為例 | 陳映竹 |
| 104 | 陳國良 | 記憶體模組製造商溫室氣體盤查與能源管理系統建置案例研究 | 李育明 |
| 104 | 鍾欣華 | 臺灣魚菜共生農場成本效益分析之個案研究 | 錢玉蘭 |
| 104 | 黃清松 | 改善我國輸電線路損失之經濟與環境效益評估 –聯合減排機制方法學的發展與應用 | 李堅明 |
| 104 | 郭國興 | 國民中學氣候變遷教材適宜性檢視之研究 | 李堅明 |
| 104 | 洪悅容 | 建築節能、景觀碳匯及碳補償整合管理之永續建築轉型研究 | 李堅明 |
| 104 | 李坊良 | 社區民眾節能減碳認知與行為 關連性之研究-以新北市三峽區為例 | 李堅明 |
| 105 | 陳恒毅 | 聚酯紡織品回收再生紡織品之「從搖籃到搖籃」生命週期評估 | 李育明 |
| 105 | 張立慧 | 土地利用規劃之政策環境影響評估程序與議題探討 | 李育明 |
| 105 | 朱嬿螢 | 艋舺龍山寺之環境空間再造- 以社區營造為基底之管理策略 | 李育明 |
| 105 | 廖世榮 | 應用赤道原則評估離岸風力發電之社會衝擊 | 李育明 |
| 105 | 蕭成勳 | 臺灣廢棄物回收清除處理政策有效性評估及最適徵收與補貼費率訂定分析 | 李堅明 |
| 105 | 黃彥禎 | 氣候變遷影響下最適水資源供給組合之研究-以澎湖地區為例 | 李堅明 |
| 105 | 鄧榆樺 | 廢電子電器資源化之溫室氣體減排效益評估與補貼率合理性檢視 | 李堅明 |
| 105 | 孫冬京 | 環保署土污整治基金執行成效評估-以全國廢棄工廠調查計畫為例 | 張四立 |
| 105 | 盛陳傑 | 鵝鑾鼻燈塔旅客遊憩動機、遊憩體驗、滿意度及忠誠度之研究 | 陳映竹 |
| 105 | 洪任柏 | 污水處理廠溫室氣體排放研究-以迪化污水廠為例 | 陳映竹 |
| 105 | 許朝昇 | 應用層級分析法探討澎湖離島廢棄物清理最佳方案 | 陳映竹 |
| 105 | 林慧珠 | 我國生質塑膠容器回收再利用機制評析 | 張四立 |
| 105 | 林玉婷 | 綠色政府採購與綠色成長之研究 | 李堅明 |
| 105 | 莊偉昇 | 台灣邁向綠色成長潛力之評估應用修正型層級分析法 | 李堅明 |
| 106 | 袁品豪 | 高中校園綠建築水資源指標之評估研究 | 李育明 |
| 106 | 林冠汝 | 台灣ASR減量及精進策略 | 張四立 |
| 106 | 林佩玉 | 產業園區再生水利用之用水回收率評估研究 | 李育明 |
| 106 | 洪玉如 | 垃圾焚化廠編撰企業永續報告書規劃研究 | 李育明 |
| 107 | 楊漪峰 | 行道樹生命週期之溫室氣體減量與再生能源效益評估-以基隆市田寮河岸為例 | 陳映竹 |
| 107 | 楊勝安 | 臺灣地區垃圾焚化處理之生態足跡評估研究 | 李育明 |
| 107 | 連建銘 | 焚化底渣再利用與循環經濟之相關性探討 | 李育明 |
| 107 | 鄭俊義 | 以循環經濟與綠建築觀點建構舊建築活化之永續性評估指標 | 李育明 |
| 107 | 李琳 | 蛋殼回收再利用之生命週期評估 | 李育明 |
| 107 | 陳嘉駒 | 中小學永續校園評估準則建置之研究 | 李育明 |
| 107 | 李貞儀 | 服飾共享平台之商業模式建構與永續性評估 | 李育明 |
| 107 | 許仁軒 | 企業碳中和策略組合之成本效益評估 -以遠東新世紀遠企大樓總部為例 | 李堅明 |
| 107 | 陳瀚原 | 台灣綠色物流指標建構與評估之研究-以汽車貨運業為例 | 李堅明 |
| 107 | 楊雪芳 | 淨零能耗建築發展成效評估之研究 | 李堅明 |
| 108 | 陳曉珺 | 新北市漁民海洋廢棄物回收行為之研究 | 王之佑 |
| 108 | 李煜森 | 國軍支援核生化災害救援任務之研究 | 李育明 |
| 108 | 蕭承達 | 礫間接觸曝氣法控制非點源污染案例成效分析研究 | 王之佑 |
| 108 | 胡瑞紋 | 環境影響評估制度比較與作業流程改善探討 | 李育明 |
| 108 | 陳怡潔 | 以資源生產力觀點分析企業永續之變革-以電子產業供應鏈為例 | 李育明 |
| 108 | 謝幸芸 | 視覺化統計分析技術之節能決策應用研究-以工業部門為例 | 張四立 |
| 108 | 周敏惠 | 企業CSR效益與「循環經濟」策略之研究 | 李育明 |
| 108 | 張俞濨 | 聯合國永續發展目標(SDGs)之高齡友善城市研究-以桃園市與澎湖縣為例 | 李育明 |
| 109 | 蔡政峰 | 農地設置太陽能與小型風力發電設施之政策可行性研究 | 張四立 |
| 109 | 郭燦廷 | 環境教育法施行對於提昇公務人員環境素養之研究-以台北市政府衛政單位為例 | 錢玉蘭 |
| 109 | 詹皓宇 | 台灣剩食供需管理策略-手機APP剩食交易平台之應用設計 | 錢玉蘭 |
| 109 | 黃美英 | 國際品牌廠商對供應商之社會責任第二者稽核機制探討 | 李育明 |
| 110 | 劉育真 | 能源轉型政策下電業擱淺資產之風險管理研究 | 李育明 |
| 110 | 蕭可晉 | 環境影響評估審查流程考量氣候變遷議題相關承諾之研究 | 李育明 |
| 110 | 鄭力憲 | 環境、社會、公司治理(ESG)與職業安全衛生管理系統之鏈結研究 | 李育明 |
| 110 | 張庭誌 | 節能減碳策略之成本效益分析-大專院校個案研究 | 錢玉蘭 |
| 110 | 林詩涵 | 受污染土地設置太陽光電設施策略與環境及經濟效益之探討 | 張四立 |
| 110 | 張良麗 | 臺灣地下水智慧監測可性探討 | 張四立 |
| 110 | 黃嬿玲 | 國立臺北大學三峽校區樹木碳匯評估 | 王之佑 |
| 110 | 許如慧 | 人工智能生態系統服務(ARIES)模型探討社會經濟環境價值之研究-以北台灣金山清水濕地為例 | 李育明 |
| 110 | 王薇棻 | 綠建築標章語企業永續推動成效之關聯分析 | 洪淑惠 |
| 110 | 馮琪茵 | 企業 ESG 資訊揭露之漂藍議題探究 | 李育明 |
| 110 | 蘇幼蕙 | 綠電供需之情境分析與相關配套措施研擬 | 李育明 |
| 111 | 周卓群 | 醫療廢棄物回收再利用之管理策略 | 李育明 |
| 111 | 王銥霆 | 大型企業永續策略分析-以某電子科技為例 | 朱九龍 |
| 111 | 王傳賢 | 我國公路運輸系統重型車輛電動化之評析 | 李育明 |
| 111 | 陳靖宜 | 內部碳定價對企業共應鏈碳管理績效之研究-以台灣半導體企業為例 | 李堅明 |
| 111 | 陳東凱 | 應用資產組合理論探討台灣電力配比決策 | 錢玉蘭 |
| 111 | 鄭澔 | 生物可分解塑膠容器為碳足跡評估暨減碳方法學之研究 | 李堅明 |
| 112 | 胡綺瑾 | 海洋廢棄物回收再利用之循環經濟關鍵因素分析 | 李育明 |
| 112 | 陳建男 | 台灣垃圾焚化廠導入碳捕捉再利用之永續性評估 | 李育明 |
| 112 | 江唯誠 | 新增排放源溫室氣體排放量增量抵換計畫之環境效益評估 | 李育明 |
