為符合本所之設立宗旨並達成教育目標,本所課程的設計與開設,乃結合全球環境問題發展趨勢與本國環境、生態及資源配置問題之特性,涵蓋範疇除落實在 地關懷外,更期擴及全球變遷議題與掌握永續發展趨勢。在此前提下,本所的課程架構,碩士班部份,乃包括環境與自然資源領域之經濟與政策分析、系統規劃與評 估、及科技與綠色管理三主軸。博士班研究專業直接與學位論文結合,課程採整合式設計,修習學分之要求則區分:
(1)必修:自然資源與環境管理總論、專題討論(一、二);
(2)研究方法;
(3)專業選修課程三類。
析言之,本課程結構的分組規劃構想之目的為:
1. 呈現本所課程設計之跨領域整合特色。
2. 突顯各組課程及結構的系統性與特色。
3. 因應本所師資專長之整體多元但部分集中的特性,並兼顧學生畢業學分數的限制,建議最佳選課組合的參考依據。
4. 提供學生規劃其專業領域之脈絡依據,並兼顧其偏好選擇。
博士班課程規劃
博士班的課程規劃,除了依據既定三大教育目標,更重在培植具有創新研發之高階學術人才、政策實務規劃專才、與專精的領導人才,因此除著重研究能力培養,課程設計與要求上,除了必修基本理論課程,與一般方法論課程外,另規劃了強調深度的理論、方法與專業課程(如下表),對於其修課相關規定,乃依據博士班修業辦法。
必 修 或 選 修 |
科目名稱 | 學分合計 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | 開 課 系 所 |
先 修 科 目 |
備註 (本欄請填註科目修訂原因) |
||||
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||||||
學分 | 學分 | 學分 | 學分 | 學分 | 學分 | 學分 | 學分 | ||||||
必 | 資源管理專題討論(一) | 1 | 1 | 資源所 | |||||||||
必 | 資源管理專題討論(二) | 1 | 1 | 資源所 | |||||||||
必 | 論文 | 0 | 資源所 | ||||||||||
必 | 自然資源與環境管理總論 | 2 | 2 | 資源所 | |||||||||
基 | 個體經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | 未修習者須修 | ||||||||
基 | 環境工程科學概論 | 3 | 3 | 資源所 | 未修習者須修 | ||||||||
基 | 統計學理論與應用 | 3 | 3 | 資源所 | 未修習者須修 | ||||||||
基 | 生態學原理 | 3 | 3 | 資源所 | 未修習者須修 | ||||||||
選 | 多變量分析與地理統計學 | 3 | 3 | 資源所 | |||||||||
選 | 土壤污染與地下水資源管理 | 3 | 3 | 資源所 | |||||||||
選 | 氣候與環境變遷之經濟模型研究專題 | 3 | 3 | 資源所 | |||||||||
選 | 能源、市場與管制經濟學專題 | 3 | 3 | 資源所 | |||||||||
選 | 生態系統管理專題研究 | 2 | 2 | 資源所 | 生態評估與管理 | ||||||||
選 | 系統模擬專題研究 | 2 | 2 | 資源所 | 資源管理與系統模擬 | ||||||||
選 | 流域規劃與管理專題 | 2 | 2 | 資源所 | |||||||||
選 | 海岸資源管理專題 | 2 | 2 | 資源所 | |||||||||
選 | 動態經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | |||||||||
選 | 進階個體經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | 個體經濟學 | ||||||||
選 | 一般均衡分析 | 3 | 3 | 資源所 | |||||||||
選 | 資源管理與經濟數量方法 | 3 | 3 | 資源所 | |||||||||
選 | 進階資源經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | 資源經濟學 | ||||||||
選 | 進階計量經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | 計量經濟學 | ||||||||
選 | 高等資源與環境經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | 環境經濟學資源經濟學 | ||||||||
選 | 清潔生產與工業生態學 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 環境系統分析專題 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 環境災害與風險管理 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 資源管理與作業研究 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 全球變遷經濟學專題 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 能源經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 資源管理與公共經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 資源管理與系統模擬 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 水資源管理 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 生態評估與管理 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 最適控制與資源管理專題 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 福利經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 環境會計 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 溫室氣體減量政策專題 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 排放交易制度專題 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 永續發展專題 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 資源經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 資源管理與計量經濟學 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 環境保護成本效益分析 | 3 | 3 | 資源所 | *新增課程 | ||||||||
選 | 科技與法律基本問題研究 | 2 | 2 | 法律所 | |||||||||
選 | 科技與法律專題研究 | 2 | 2 | 法律所 |
碩士班課程結構分組
|
環境/自然資源 |
環境/自然資源 |
環境/自然資源 |
|
基礎課程
|
可抵免課程 |
環境工程科學概論 |
環境工程科學概論 |
環境工程科學概論 |
共同必修課程 |
資源管理專題討論(一) |
資源管理專題討論(一) |
資源管理專題討論(一) |
|
方法論
|
資源管理與計量經濟學 |
資源管理與系統模擬 |
資源管理與作業研究 |
|
專業核心
|
環境經濟學(黃宗煌) |
生態評估與管理(王之佑) |
環境會計(周嫦娥)
|
|
專題研究 共二門
|
溫室氣體減量政策專題(李堅明) |
環境系統分析專題(李育明) |
溫室氣體減量政策專題(李堅明) |
|
整合選修 共二門
|
環境會計(周嫦娥) |
資源經濟學(錢玉蘭) |
福利經濟學(李堅明) |
|
其他課程 |
比較環境法專題研究 區域經濟學 環保政策 |